文档基础
形状、描边、投影、贴纸质感
圆角、描边、投影、倾斜、栅格和动效。
可复制参数
每行带复制按钮,旁边是 2px ink 描边的实物小样。投影只用 ink 实色硬投影,模糊永远是 0,方向永远朝右下。
圆角(3 档)
| Token | 数值 | CSS | 用在哪里 | 小样 |
|---|---|---|---|---|
radius-card | 20 | border-radius: 20px | 卡片 | |
radius-field | 14 | border-radius: 14px | 输入框、下拉框 | |
radius-pill | 999 | border-radius: 999px | 按钮、Chip、标签、贴纸(胶囊) |
描边(4 档)
| Token | 数值 | CSS | 用在哪里 | 小样 |
|---|---|---|---|---|
stroke | 2px | border: 2px solid #141414 | 所有组件轮廓(2px ink) | |
stroke-tag | 1.5px | border: 1.5px solid #141414 | 小标签(高 ≤ 28px) | |
stroke-focus | 3px | border: 3px solid #6C4BFF | 输入框的聚焦态(primary);错误态用 error 色 | |
stroke-divider | 1px | border-top: 1px solid #141414 | 分割线 |
描边不用其他颜色,也不用虚线。
投影(6 档)
| Token | 档位 | CSS | 用在哪里 | 小样 |
|---|---|---|---|---|
shadow-3 | 3 / 3 / 0 | box-shadow: 3px 3px 0 #141414 | 小贴纸、标签 | |
shadow-4 | 4 / 4 / 0 | box-shadow: 4px 4px 0 #141414 | 导航小按钮、图标按钮、步骤编号 | |
shadow-6 | 6 / 6 / 0 | box-shadow: 6px 6px 0 #141414 | 默认卡片、默认按钮 | |
shadow-8 | 8 / 8 / 0 | box-shadow: 8px 8px 0 #141414 | 悬停:比默认多 2px,同时上移 2px | |
shadow-10 | 10 / 10 / 0 | box-shadow: 10px 10px 0 #141414 | 只用于浮层和弹窗 | |
shadow-0 | 0 | box-shadow: none | 按下(像被按扁了)、加载、禁用 |
吸顶导航底边允许用 0 / 4 / 0 的 ink 硬投影。
Spec 原文
圆角
| 元素 | 圆角 |
|---|---|
| 卡片 | 20 |
| 输入框、下拉框 | 14 |
| 按钮、Chip、标签、贴纸 | 胶囊 999 |
图形标卡片的圆角以文件为准。
描边
| 元素 | 描边 |
|---|---|
| 所有组件轮廓 | 2px ink |
| 小标签(高 ≤ 28px) | 1.5px |
| 输入框的聚焦或错误态 | 3px,primary 或 error 色 |
| 分割线 | 1px |
描边不用其他颜色,也不用虚线。
投影:只用 ink 实色硬投影,模糊值永远是 0,方向永远朝右下。
| 档位 | 用在哪里 |
|---|---|
| 3 / 3 / 0 | 小贴纸、标签 |
| 4 / 4 / 0 | 导航小按钮、图标按钮、步骤编号 |
| 6 / 6 / 0 | 默认卡片、默认按钮 |
| 8 / 8 / 0 | 悬停。比默认多 2px,同时上移 2px |
| 10 / 10 / 0 | 只用于浮层和弹窗 |
| 0 | 按下(像被按扁了)、加载、禁用 |
吸顶导航底边允许用 0 / 4 / 0 的 ink 硬投影。
贴纸质感:实色平涂底,加 2px ink 描边,可以带硬投影。
- 底色可选 paper、白、
primary-soft、粉、柠檬、橘。 - 没有纹理、高光、模切白边,也没有发光。HAJI-4 里写的「白色外描边」停用,统一成墨线。
倾斜
| 元素 | 角度 |
|---|---|
| 装饰贴纸 | ±3° 到 ±10° |
| 品牌资产贴纸(图形标、标语) | ±6° 以内 |
| 卡片 | 0° 或 ±1.5° |
成功态撒花只用矩形和条形碎片,不用圆点,碎片角度不限,只播一次。
栅格与动效
- 12 列栅格,内容宽 1200px,列间距 24px,区块上下间距 120px。
- 动效统一 200ms ease-out。
- 开启「减少动态效果」时,关闭视差、横滚、平滑滚动和撒花。